| PowerTrack API | Endpoint de streaming | 60 solicitudes por minuto |
| Endpoint de reglas | 60 solicitudes por minuto agregadas en todos los endpoints /rules | |
| Endpoint de Replay | 5 solicitudes cada 5 minutos | |
| Historical PowerTrack API | | Se pueden crear 60 trabajos por día (UTC). |
| Se pueden crear 30 trabajos por hora. | |
| Se pueden estimar 2 trabajos simultáneamente. | |
| Se pueden ejecutar 2 trabajos simultáneamente. | |
| Decahose API | | 10 solicitudes por minuto |
| Streaming likes API | | 10 solicitudes por minuto |
| Firehose API | | 10 solicitudes por minuto |
| Account Activity API | POST account_activity/webhooks | 15 solicitudes cada 15 minutos |
| GET account_activity/webhooks | 15 solicitudes cada 15 minutos | |
| PUT account_activity/webhooks/:webhook_id | 15 solicitudes cada 15 minutos | |
| POST account_activity/webhooks/:webhook_id/subscriptions/all | 500 solicitudes cada 15 minutos | |
| GET account_activity/subscriptions/count | 15 solicitudes cada 15 minutos | |
| GET account_activity/webhooks/:webhook_id/subscriptions/all | 500 solicitudes cada 15 minutos | |
| GET account_activity/webhooks/:webhook_id/subscriptions/all/list | 50 solicitudes cada 15 minutos | |
| DELETE account_activity/webhooks/:webhook_id | 15 solicitudes cada 15 minutos | |
| DELETE /account_activity/webhooks/:webhook_id/subscriptions/:user_id/all.json | 500 solicitudes cada 15 minutos | |
| Replay | 5 solicitudes cada 15 minutos | |
| Search API | | El límite por minuto variará según el contrato |
| 20 solicitudes por segundo agregadas entre los endpoints de data y counts de 30 días, o entre los endpoints de data y counts del archivo completo | |
| Engagement API | | El límite por minuto variará según el contrato |
| Compliance Firehose API | | 10 solicitudes por minuto |
| Usage API | | 2 solicitudes por minuto |