Descripción general
Terminología
- Cuenta autorizada: Una cuenta de X que ha autorizado tu X developer app otorgándole acceso a esa cuenta (cualquier app permission level permitirá el acceso a Post metrics).
- Cuenta de tu propiedad: Una cuenta de X vinculada a tu X developer app.
- Public metrics: Totales disponibles para cualquiera en X, como la cantidad de likes y de Retweets.
- Non-public metrics: Totales que no están disponibles para el público en X, como la cantidad de impresiones y los cuartiles de visualización de video. Requiere autenticación con contexto de usuario mediante OAuth 2.0 o OAuth 1.0a.
- Organic metrics: Un conjunto de public y non-public metrics atribuible a un contexto orgánico (publicado y visto de manera regular). Requiere autenticación con contexto de usuario mediante OAuth 2.0 o OAuth 1.0a.
- Promoted metrics: Un conjunto de public y non-public metrics atribuible a un contexto promocionado (publicado o visto como parte de una campaña de Ads). Requiere autenticación con contexto de usuario mediante OAuth 2.0 o OAuth 1.0a y que el Post haya sido promocionado en un Ad.
Métricas disponibles
Métrica | Representaciones en la API | Descripción |
---|---|---|
Impresiones | data.non_public_metrics.impression_count , data.organic_metrics.impression_count , data.promoted_metrics.impression_count | Recuento de cuántas veces se ha visto el Post (no único por usuario). Se cuenta una vista si cualquier parte del Post es visible en la pantalla. Requiere autenticación con Contexto de usuario de OAuth 1.0a. |
Retweets | data.public_metrics.retweet_count , data.organic_metrics.retweet_count , data.promoted_metrics.retweet_count | Recuento de cuántas veces se ha hecho Retweet del Post. No incluye los Quote Tweets (“Retweets with comment”). Para obtener el total de «Retweets y comentarios» tal como se muestra en los clientes de X, suma retweet_count y quote_count . |
Quote Tweets | data.public_metrics.quote_count | Recuento de cuántas veces se ha hecho Retweet del Post con un comentario nuevo (mensaje). No hay Quote Tweets desde un contexto de pago, por lo que todos los Quote Tweets son orgánicos. |
Likes | data.public_metrics.like_count , data.organic_metrics.like_count , data.promoted_metrics.like_count | Recuento de cuántas veces se ha marcado con like el Post. El campo public_metrics devuelve el recuento total de likes tanto de contextos orgánicos como de pago para mantener la coherencia con los recuentos mostrados públicamente en X. |
Respuestas | data.public_metrics.reply_count , data.organic_metrics.reply_count , data.promoted_metrics.reply_count | Recuento de cuántas veces se ha respondido al Post. El campo public_metrics devuelve el recuento total de respuestas tanto de contextos orgánicos como de pago. |
Clics en enlaces URL | data.non_public_metrics.url_link_clicks , data.organic_metrics.url_link_clicks , data.promoted_metrics.url_link_clicks | Recuento de cuántas veces un usuario hace clic en un enlace URL o en una tarjeta de vista previa de URL en un Post. Requiere autenticación con Contexto de usuario de OAuth 1.0a. |
Clics en el perfil del usuario | data.non_public_metrics.user_profile_clicks , data.organic_metrics.user_profile_clicks , data.promoted_metrics.user_profile_clicks | Recuento de cuántas veces un usuario hace clic en partes de un Post: nombre para mostrar, nombre de usuario, foto de perfil. Requiere autenticación con Contexto de usuario de OAuth 1.0a. |
Reproducciones de video | includes.media.public_metrics.view_count , includes.media.organic_metrics.view_count , includes.media.promoted_metrics.view_count | Recuento de cuántas veces se ha visto el video incluido en el Post. Este es el número de reproducciones de video agregadas en todos los Posts en los que se ha publicado dicho video. Requiere la expansión de medios expansions=attachment.media_keys . |
Cuartiles de visualización de video | includes.media.non_public_metrics.playback_0_count , includes.media.non_public_metrics.playback_25_count , includes.media.non_public_metrics.playback_50_count , includes.media.non_public_metrics.playback_75_count , includes.media.non_public_metrics.playback_100_count | Número de usuarios que reprodujeron cada cuartil de un video. Requiere autenticación con Contexto de usuario de OAuth 1.0a y la expansión de medios expansions=attachment.media_keys . |
Solicitud de metrics
Métricas públicas
$BEARER_TOKEN
por tu propio Bearer Token generado.
tweet.fields=public_metrics
expansions=attachments.media_keys&media.fields=public_metrics
Ejemplo de solicitud
Métricas privadas (no públicas, métricas orgánicas)
tweet.fields=non_public_metrics,organic_metrics
expansions=attachments.media_keys&media.fields=non_public_metrics,organic_metrics